Fond de tube embouti ISO - CAPS
Fournisseur de fond, DVAI propose une gamme complète de Fonds de Tube Bombés Emboutis et de Caps en Inox dans des délais très courts :
Expédition des fonds de tube en 48h
DVAI assure sur ces fonds de tube bombés emboutis des délais très courts avec la tenue d’un stock permanent disponible. Avec DVAI, l’expédition de vos fonds sous 48h.
Fonds bombés emboutis norme ISO NFA 49185
du DN10 au DN 600 en épaisseur 2 mm et 2.9 mm en 304L et 316L:
Tableau technique
DN | Diamètre | DN | Diamètre | DN | Diamètre |
10 | 17.2 | 65 | 76.1 | 250 | 273 |
15 | 21.3 | 80 | 88.9 | 300 | 323.9 |
20 | 26.9 | – | 101.6 | 350 | 355.6 |
25 | 33.7 | 100 | 114.3 | 400 | 406.4 |
32 | 42.4 | 125 | 139.7 | 450 | 457.2 |
40 | 48.3 | 150 | 168.3 | 500 | 508 |
50 | 60.3 | 200 | 219.1 | 600 | 609 |
Fonds bombés emboutis métriques
du Diamètre extérieur 25mm en épaisseur 2 mm au Diamètre extérieur 406 en épaisseur 3 mm en 304L et en 316L:
Tableau technique
DN | Diamètre x e | DN | Diamètre x e | DN | Diamètre x e | DN | Diamètre x e |
– | 25 x 2 | 50 | 54 x 2 | 125 | 129 x 2 | 250 | 256 x 3 |
25 | 28 x 2 | – | 64 x 2 | 150 | 154 x 2 | 300 | 304 x 2 |
– | 38 x 2 | 65 | 69 x 2 | 150 | 156 x 3 | 300 | 306 x 3 |
– | 40 x 2 | – | 74 x 2 | 200 | 204 x 2 | 350 | 356 x 3 |
40 | 44 x 2 | 80 | 84 x 2 | 200 | 206 x 3 | 400 | 406 x 3 |
– | 51 x 2 | 100 | 104 x 2 | 250 | 254 x 2 |
CAPS emboutis ASTM A403 – NFA49285 – DIN 2617
du Diamètre 1/2 pouces 10S au Diamètre 24 pouces 40S